|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesellschaft für Reaktorsicherheit mbH, als Generalauftragnehmer des Bundesamtes f. Strahlenschutz | Geophysik GmbH | Datenerfassungsprogramme für das Bergbaualtlasten-Kataster Ost A.LAS.KA |
|
|
|
|
Geophysik G.G.D. mbH | Software zur internen Nutzung | Erstellung von Leveldateien für Golden Software Surfer |
|
|
|
|
Geophysik G.G.D. mbH | Software zur internen Nutzung | Erstellung eines Tools zur Koordinatentransformation (geographische Koordinaten - Gauß-Krüger-Koordinaten - UTM, Umrechnung benachbarter Meridian-Streifen) |
|
|
|
|
Geophysik G.G.D. mbH | Software zur internen Nutzung | Berechnung der Bouguer-Schwere nach unterschiedlichen Formeln |
|
|
|
VEBA Oil | Geophysik G.G.D. mbH | Programm zur seismischen Zeit-Teufen-Transformation | |
|
|
|
|
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, Referat 3.14 Aerogeophysik | Geophysik G.G.D. mbH, IAC mbH, Systemprogrammierung Hesse | Softwarepaket AREAL / STRUCTURE zur multivalriaten statistischen Analyse bzw. Strukturanalyse geophysikalischer Daten |
|
|
|
|
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, Referat 3.14 Aerogeophysik | Geophysik G.G.D. mbH | Tool zur Konvertierung von Gridformaten (GXF 1, GXF 3, Golden Software Surfer ASCII Grid, Oasis montaj grid) im Rahmen des AREAL / STRUCTURE -Projektes |
|
|
|
|
verschiedene Kunden der IAC mbH | IAC mbH | Programme zur Datenübernahme verschiedener GIS-Systeme ALK-GIAP, GRIPS, ESZI, ArcView |
|
|
|
|
Städte Rüsselsheim und Borken | IAC mbH | Schaffung einer Kopplung von GIS und der Software PC-Wahl zur graphischen Darstellung der Wahlergebnisse im GIS auf Ebene der Wahlbezirke |
|
|
|
|
Städte Wiesbaden und Rüsselsheim | IAC mbH | Tool zur Straßenzustandsbewertung in Zusammenarbeit mit einer GIS-Fachschale zur Erfassung von Straßendaten, Bewertung nach verschiedenen Zustandsgrößen, Darstellung in Balken- bzw. Summenliniendiagrammen |
|
|
|
|
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, Referat 3.14 Aerogeophysik | Systemprogrammierung Hesse | Erweiterung der Bearbeitungstools auf das Bohrlochdatenformat LAS im Rahmen des AREAL / STRUCTURE -Projektes |
|
|
|
|
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, Referat 3.14 Aerogeophysik | Systemprogrammierung Hesse | Konvertierung von Remote sensing Daten nach GXF im Rahmen des AREAL / STRUCTURE -Projektes |
|
|
|
|
IAC mbH | Systemprogrammierung Hesse | Anpassungen am Tool zur Straßenzustandsbewertung |
|
|
|
|
LMBV - Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH | Systemprogrammierung Hesse | Tool zur Verwaltung eines Archivs für Risswerke und Akten basierend auf einer MS-SQL-Server-Datenbank |
|
|
|
|
Geophysik IGS mbH | Software zur internen Nutzung | Software zur Durchführung einer Kohärenzfilterung auf seismische Stapelspuren |
|
|
|
|
Geophysik IGS mbH | Software zur internen Nutzung und zur Berichtserstellung | Software zur 1D-Modellierung für die geologische Interpretation seismischer Daten |
|
|
|
|
Geophysik IGS mbH | Software zur internen Nutzung | Software zur Korrelation und Visualisierung seismischer Vibro-Daten im Feld |
|
|
|
|
GIS-Dienst GmbH Riesa | Systemprogrammierung Hesse |
Erstellung einer Datenbank zur Zuordnung von Eigentümern zu Flurstücken, Kontrole der Bilanzen und Datenbank-Beziehungen |
|
|
|
|
Geophysik IGS mbH | Software zur internen Nutzung | Software zur Visualiserung von VSP (Vertical Seismic Profiling)-Daten im Feld |